TELEFONES ÚTEIS
APAE | 3351-2099 / 3351-6000 |
Asilo | 3351-1469 |
Bombeiros | 193 / 3351-3644 |
Câmara Municipal | 3351-1165 / 3351-3566 |
Cartório de Notas e Protestos | 3351-1014 |
Cartório de Registro Civil | 3351-1112 |
Cartório Eleitoral | 3351-5994 |
Cartório Registro de Imóveis | 3351-2809 |
Casa da Agricultura | 3351-1174 |
Cejusc | 3351-4457 |
Conselho de Entorpecentes (COMEM) | 3305-9025 |
Conselho Tutelar | 3351-3399 / 99631-0266 |
Correios e Telégrafos | 3351-1783 |
DAEE | 3351-2599 |
Diretoria de Ensino Estadual | 3352-6000 |
Delegacia de Polícia (Pça Ataliba Leonel) | 3351-1022 |
1º Distrito Policial (Cadeia Pública) | 3351-1122 / 3351-1176 |
2ª Cia do 53º Batalhão Polícia Militar | 3351-1415 |
DER | 3351-1551 |
Escritório Paroquial | 3351-1385 |
Fórum | 3351-2896 |
Grupo do Câncer | 3351-4949 |
Guarda Mirim | 3351-8209 |
Hospital | 3305-9444 |
INCRA | 3305-9033 |
INSS | 3351-4833 |
Legião Feminina | 3351-1828 |
Polícia Civil | 147 |
Polícia Militar | 190 |
Ponto de Taxi (Matriz) | 3351-1835 |
Posto de Saúde (Postão) | 3305-9199 |
Prefeitura Municipal | 3305-9000 |
PROCON | 3305-9075 |
Receita Federal | 3351-1184 |
Sabesp | 3351-6160 |
Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais | 3351-1690 |
EMPRESAS DE ÔNIBUS
Manoel Rodrigues | 3351-1918 |
Del Oeste | 3351-4151 |
Garcia | 3351-4151 |
Princesa | 33511918 / 3351-1001 |
Rio Pardense | 3351-6108 |
TELEFONES E RAMAIS – PREFEITURA MUNICIPAL
Atendimento Geral (14) 3305-9000
DEPARTAMENTOS
Administração | 3305-9002 / 3305-9004 |
Ação Social | 3351-7284 / 7545 / 3422 |
Controle Interno | 3305-9031 |
Cultura | 3305-9048 3351-3622 |
Educação | 3351-5100 / 3351-7748 |
Engenharia | 3305-9034 |
Esporte | 3351-7114 |
Turismo | 3351-2569 |
Indústria e Comércio | 3351-9196 |
Agricultura e Meio Ambiente | 3305-9040 |
Serviços, Trânsito e Fiscalização | 3305-9017 |
Serviço de Trânsito Municipal | 3351-1543 |
Saúde (Postão) | 3305-9199 |
Orçamento e Finanças | 3305-9035 |
Planejamento | 3305-9032 |
Governo e Gestão | 3305-9014 |
Relações Institucionais | 3305-9047 |
Secretaria e Serviços | 3305-9002 / 9010 / 9014 / 9015 |
SETORES
Almoxarifado – Marcenaria | 3351-7144 |
Ambulância Emergência | 192 / 3305-9022 |
Arquivo | 3305-9019 |
Assessoria de Imprensa | 3305-9013 |
Assessoria de Transporte | 3305-9022 / 3351-5151 |
Banco do Povo | 3351-3022 |
Banda Municipal | 3351-5278 |
Biblioteca | 3351-3588 |
Casa de Abrigo | 3351-7556 |
Casa de Apoio | 3351-2263 |
Centro de Controle de Zoonoses | 3305-9029 |
Centro de Convivência do Idoso - CCI | 3305-9038 |
Centro de Lazer | 3351-7733 |
Compras | 3351-7144 / 3351-1203 |
Contabilidade | 3305-9030 / 9005 / 9024 |
Convênio | 3305-9031 |
Cozinha Piloto | 3351-7228 |
Divida Ativa | 3305-9007 / 3305-9041 |
Expediente | 3305-9014 / 9010 / 9015 |
Fecapi | 3351-4551 / 3351-7226 |
Fiscalização (Plantão) | 14 99878-4909 |
Fiscalização | 3305-9023 / 3305-9029 |
Fundo Social de Solidariedade | 3305-9074 |
Gabinete (Recepção) | 3305-9012 |
Gabinete | 3305-9026 |
Informática | 3305-9008 |
Junta Militar | 3351-3257 |
Lançadoria ISS | 3305-9011 |
Licitação | 3305-9006 – 3305-9037 |
PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) | 3351-1886 |
Patrimônio | 3305-9013 |
Posto de Informações Turísticas | 3351-3090 |
Procon/CDHU | 3305-9075 |
Projeto Guri | 3351-1361 |
Recursos Humanos | 3305-9016 / 3305-9018 |
Saúde (Farmácia) | 3351-7100 |
Segurança no Trabalho | 3305-9028 |
Tesouraria | 3305-9020 |
Velório Municipal | 3351-0206 |
Vigilância Epidemiológica | 3351-8184 |
Vigilância Sanitária | 3351-5457 / 3351-8184 |
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (POSTOS DE SAUDE)
Cantizani | 3351-7116 |
Eldorado | 3351-7790 |
Postão | 3305-9199 |
Rural | 3305-9193 |
São José | 3351-7663 |
São Pedro | 3351-7442 |
Teto I e II | 3351-7886 |
Tibiriçá I | 3351-7533 |
Tibiriçá II | 3351-8096 |
ESCOLAS MUNICIPAIS
CAEE – Centro de Atendimento Educacional Especializado | 3351-7274 |
EMEIEF “Anexo Nhonhô Braga” | 3351-2608 |
EMEIEF Profª Balbina Marques Galvão | 3351-3208 /3351-3208 |
EMEIEF Profº Camilo Golfieiri | 3351-5769 |
EMEI Cinira Gonçalves da Motta | 3351-8028 |
EMEI Elza Camargo Lopes (Eldorado) | 3351-7900 /3351-0728 |
EMEIEF Profº Gilberto Bonafé | 3351-8397 |
EMEIEF Vereador José Domingues dos Santos (SESI) | 3351-7007 /3351-0878 |
EMEIEF Leonel L. Mendes Gonçalves | 3351-7094 |
EMEIE Madre Vicentina (Teto I) | 3351-3124 /3351-0774 |
EMEIE Dardes Barbério (Teto II) | 3351-3319 /3351-0840 |
EMEI Maria Conceição Trumbac | 3351-3152 /3351-0836 |
EMEI Moacir Faria | 3351-3213 /3351-0833 |
EMEI Pedro Longo | 3351-3176 /3351-0849 |
Presbítero Ademar Monteiro | 3351-2732 |
EMEIEF Luiz Caramaschi | 3351-3303 /3351-0856 |
EMEI Carolina Medaglia Barros | 3351-2617 /3351-0757 |
EMEI Vera Lúcia Pereira | 3351-8193 /3351-0821 |
EMEIEF Maria Virgina Moreira Simões | 3351-5455 |
EMEIEF Profª Yolanda Marinho Lessa | 3351-4812 /3351-1810 |
INSTITUIÇÕES DE ENSINO ESTADUAIS E PARTICULARES
Casa da Criança Augusto Morini | 3351-5096 |
CEEJA de Piraju | 3351-4174 |
CETEP – Centro Educacional Tecnológico de Ensino Profissionalizante | 3351-5743 |
Colégio Educacional de Piraju – Positivo | 3351-1502 |
Colégio Lumen Objetivo | 3351-3255 |
Colégio São Vicente de Paulo – Anglo | 3351-2287 /3351-1519 |
E.E. Ataliba Leonel | 3351-1197 |
E.E. Cel Nhonhô Braga | 3351-1491 |
E.E. Dr. Joaquim Guilherme Moreira Porto | 3351-3466 /3351-1542 |
E.E. Maria Gonçalves da Motta | 3351-1164 |
E.E. Mônica Bernabé Garrote | 3351-2500 |
E.E. Prefeito Quinzinho Camargo | 3351-1574 |
Escola Educação Infantil Cantinho dos Sonhos | 3351-7715 |
Escola Educação Infantil Soldadinho de Chumbo | 3351-2972 |
ETEC Waldyr Duron Junior | 3351-7602 |
FACESPI | 3351-8971 /99843-8313 |
FAFIP | 3351-3255 |
UNOPAR – Polo Piraju | 3351-5743 |